![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 17:36 | 20:13 | 158 分鐘 |
| 2 | 14:08 | 14:29 | 22 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-11 | 06:03 | 12:04 | 360 分鐘 |
| 4 | 2026-07-10 | 15:34 | 16:35 | 61 分鐘 |
| 5 | 09:37 | 14:45 | 308 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-09 | 16:57 | 19:45 | 168 分鐘 |
| 7 | 10:27 | 12:48 | 141 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-08 | 13:37 | 16:07 | 150 分鐘 |
| 9 | 09:37 | 11:26 | 108 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-07 | 21:10 | 23:59 | 169 分鐘 |
| 12 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-06 | 16:51 | 23:59 | 429 分鐘 |
| 14 | 15:35 | 16:35 | 60 分鐘 | |
| 15 | 14:00 | 15:33 | 93 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-04 | 20:21 | 22:04 | 103 分鐘 |
| 17 | 2026-07-01 | 20:06 | 21:15 | 68 分鐘 |
| 18 | 18:45 | 19:58 | 73 分鐘 | |
| 19 | 15:20 | 17:50 | 150 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 114399.mz47.com ALL RIGHTS RESERVED. |





